ตารางแสดงราคายางธรรมชาติในตลาดโลก
|
|||||
Europe, TSR20 | SICOM, RSS3, | New York, TSR20, | |||
/tonne | S$/tonne | US$/tonne | |||
2547 | เฉลี่ย | 1,039 | 2,187 | 1,350 | |
2548 | ไตรมาสที่ 1 | 976 | 2,057 | 1,354 | |
ไตรมาสที่ 2 | 1,056 | 2,292 | 1,381 | ||
ไตรมาสที่ 3 | 1,311 | 2,809 | 1,625 | ||
ไตรมาสที่ 4 | 1,446 | 2,841 | 1,783 | ||
เฉลี่ย | 1,197 | 2,500 | 1,536 | ||
2549 | ไตรมาสที่ 1 | 1,666 | 3,283 | 2,036 | |
ไตรมาสที่ 2 | 1,812 | 3,886 | 2,291 | ||
ไตรมาสที่ 3 | 1,746 | 3,472 | 2,254 | ||
ไตรมาสที่ 4 | |||||
เฉลี่ย | 1,741 | 3,547 | 2,194 | ||
ที่มา: International Rubber Study Group | |||||
<www.rubberstudy.com> |