ตารางแสดงราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา  
  มูลค่า : บาท/เกวียน   
ข้าวเปลือกเจ้า 2546 2547 2548 2549 2550 (ม.ค.-มี.ค.)  
นาปี หอมมะลิ 6,940 8,460 7,685 8,032 8,255  
นาปี 5% 5,072 5,481 6,607 6,533 6,569  
นาปี 10% 4,819 5,496 6,429 6,291 6,277  
นาปี 15% 4,414 4,927 6,246 6,076 6,077  
นาปี 25% 4,073 4,526 5,698 5,809 5,877  
นาปรังความชื้น 14-15% 4,693 5,354 6,617 6,726 6,464  
นาปรังความชื้น 16-17% 4,564 5,299 6,529 6,560 6,306  
นาปรังความชื้น 18-19% 4,298 5,087 6,413 6,392 6,110  
นาปรังความชื้นมากกว่า 19% 4,040 4,756 6,002 5,919 5,380  
 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
<www.oae.go.th>