ราคาหัวมันสำปะหลังสดคละขายได้ที่ไร่นา | |||||
หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม | |||||
ปี | ราคา | ปี | ราคา | ปี | ราคา |
2527 | 0.60 | 2535 | 0.77 | 2543 | 0.61 |
2528 | 0.43 | 2536 | 0.60 | 2544 | 0.77 |
2529 | 0.84 | 2537 | 0.71 | 2545 | 1.04 |
2530 | 0.84 | 2538 | 1.16 | 2546 | 0.89 |
2531 | 0.58 | 2539 | 0.91 | 2547 | 0.88 |
2532 | 0.54 | 2540 | 0.71 | 2548 | 1.37 |
2533 | 0.71 | 2541 | 1.30 | 2549 | 1.21 |
2534 | 0.82 | 2542 | 0.83 | 2550 | 1.17 |
หมายเหตุ ข้อมูลปี 2550 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. | |||||
ที่มา: รวมรวมจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | |||||
ตารางแสดงราคามันสำปะหลังส่งออก
|
|||||
(Bangkok F.O.B.) | |||||
2544
|
2545
|
2546
|
2547
|
2548
|
|
มันอัดเม็ด |
59.0
|
66.0
|
71.9
|
78.0
|
91.0
|
สตาร์ช
|
173.8
|
184.6
|
172.7
|
188.2
|
230.0
|